落地型可程式恒温恒湿试验机(80~225L)
THP-S80/THP-S150/THP-S225
一.规格表:
型号 | THP-S80 | THP-S150 | THP-S225 |
控制方式 | 可程式多段控制系统 |
||
内箱尺寸(WxDxH cm) | 40x40x50 | 50x50x60 | 50x60x75 |
外箱尺寸(WxDxH cm) | 114x72x135 | 125x75x147 | 125x87x162 |
温度范围 | -40℃~150℃ or -20℃~150℃ |
||
湿度范围 | 20%~98%RH |
||
温度分布均匀度 | (-40℃~80℃)±1℃,(80℃~150℃)±1.5℃ |
||
湿度分布均匀度 | ±3%RH(中心点) |
||
温度解析度 | 0.01℃ |
||
湿度解析度 | 0.1%RH |
||
温度稳定度 | ±0.3℃ |
||
湿度稳定度 | ±2.5%RH |
||
升温时间 | 25℃~150℃约需45min |
||
降温时间 | 25℃~-40℃约需65min or 25℃~-20℃约需45min |
||
内箱材质 | SUS 304不銹钢板 |
||
外箱材质 | SUS 304不銹钢板 |
||
冷却方式 | 气冷式 |
||
保护装置 | 漏电断路器保护开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护,超温保护开关,水盘缺水保护开关 |
||
配件 | 置物网架2片(可上下调整) |
||
电源 | 1Ø, 220V, 25A |
1Ø, 220V, 30A |
二.温湿度分布图: