桌上型恆溫恆濕試驗機(72L)
THN-S72
一.規格表:
| 型號 | THN-S72 |
| 控制方式 | 單段控制系統 |
| 內箱尺寸(WxDxH cm) | 40x40x45 |
| 外箱尺寸(WxDxH cm) | 130x66x80 |
| 溫度範圍 | -20℃~100℃ or 0℃~100℃ |
| 濕度範圍 | 30~95%RH |
| 溫度分佈均勻度 | (-20℃~80℃)±1℃,(80℃~100℃)±1.5℃ |
| 濕度分佈均勻度 | ±3%RH |
| 溫度解析度 | 0.1℃ |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 溫度穩定度 | ±0.3℃ |
| 濕度穩定度 | ±2.5%RH |
| 升溫時間 | 25℃~100℃約需25min |
| 降溫時間 | 25℃~-20℃約需45min or 25℃~0℃約需25min |
| 內箱材質 | SUS 304不鏽鋼板 |
| 外箱材質 | SUS 304不鏽鋼板 |
| 冷卻方式 | 氣冷式 |
| 保護裝置 | 漏電斷路器保護開關,壓縮機過載保護開關,冷媒高壓保護,超溫保護開關,水盤缺水保護開關 |
| 配件 | 置物網架2片(可上下調整) |
| 電源 | 1Ø, 220V, 15A |
二.溫濕度分佈圖:
